國家發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)天然氣發(fā)展“十二五”規(guī)劃的通知
國家發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)天然氣發(fā)展“十二五”規(guī)劃的通知
國家發(fā)展和改革委員會
國家發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)天然氣發(fā)展“十二五”規(guī)劃的通知
5 達坂城支線 20 6 6.3 323.9 2012年 西二線
6 塔城-北屯支干線 190 40 10 711 2015年
7 庫車-哈密 860 80 10 914 2015年
8 “彩-烏線”-甘泉堡工業(yè)園 12 18.7 6.3 322 2012年5月新疆油田公司氣源
9 英買力-阿克蘇-喀什輸氣管道 668 12.9 6.3 559
10 喀什-澤普段輸氣管道 260 12.9 6.3 508 2012年
英買力氣田及柯克亞等
遼寧
1 阜新-沈陽 111.1 40 8 900 2013年 大唐阜新煤制天然氣
2 沈陽-本溪 98 20 6.3 600/400 2015年 大唐阜新煤制天然氣
3 沈陽-鐵嶺 86 20 6.3 600/450 2015年 大唐阜新煤制天然氣
4 沈北-撫順 49 20 6.3 450 2015年 大唐阜新煤制天然氣
5 撫順支線 65 5.5 250 2013年 大連LNG和秦沈天然氣
序號 項目名稱
長度
(公里)
輸氣能力
(億方/年)
設(shè)計壓力
(兆帕)
管徑
(毫米)
投產(chǎn)時間 氣源
6 松嵐分輸站-大連支線 17 20 6.3 610 2011年 大連LNG
7 大連末站-大連石化支線 13 9.8 4 406 2011年 大連LNG
8 營口-盤錦支線 73 10 4 508 2014年 大連LNG
9 沈撫分輸站-撫順支線 98 9 6.3 457 2014年 大連LNG
10 鐵嶺分輸站-法庫支線 38 5 4 323.9 2013年 大連LNG
河南
1 信陽-羅山支線 42 6 6.3 406.4 2013年 西二線
山東
1
淄博支線末站-滄淄線淄博末站
聯(lián)絡(luò)線
56 33 6.3 508 2011年底 山東管網(wǎng)
2 滄淄線陽信電廠支線 8 7 4 508 2011年底 滄淄線
江西
1 九江支線 20 10 6.3 323.9 2012年 西二線
2 贛州支線 25 5 4 508 2012年 西二線
3 吉安支線 15 5 4 323.9 2012年 西二線
4 貴溪支線 30 5 4 323.9 2012年 西二線
5 樟樹-豐城支線 70 5 4 219 2012年 西二線
6 麻丘儲氣庫支線 49 20 10 610 2012年
廣西
1 南寧-田東支線 175 8 6.3 457 2014年 西二線
2 沂城-桂林支線 205 7.3 6.3 255.6 2013年 中緬天然氣管道
3 南寧-北海支線 194 10.9 6.3 610/273 2013年 中緬天然氣管道
河北
序號 項目名稱
長度
(公里)
輸氣能力
(億方/年)
設(shè)計壓力
(兆帕)
管徑
(毫米)
投產(chǎn)時間 氣源
1 渤海-海興-鹽山 57 15 4 508 2012年 唐山LNG
天津
1 豐南-漢沽-空港 150 65 6.3 813 2013年 唐山LNG
2 空港-大港東城-南港 60 65 6.3 813 2012年 唐山LNG和永唐秦
3 寶坻-空港 90 65 6.3 813 2014年 永唐秦
4 南港-臨港 40 50 4 711 2011年 永唐秦
上海
1 海門-崇明-甪直 35 150 10 1016 2017年
山西
1 河曲-保德-興縣 55 17.5 4 457 2012年
2 保德-神馳-原平 180 7 4 406.4 2012年
3 大寧吉縣-臨汾 45 16.1 4 610 2012年
4 黃家溝-離石 40 13.9 4 508 2012年
5 離石-太原 200 29.3 4 711 2012年
6 不白霜-離石 20 15.4 4 508 2015年后
7 臨縣-興縣 300 10 6 406.4 2012年
青海
1 甘河支線 30 12 6.3 406 2012年 澀寧蘭管道
四、我國“十二五”儲氣庫重點項目表
序
號
地區(qū) 儲氣庫 設(shè)計工作氣量
(億立方米)
投資
(億元)
1 遼河 雙6 16 84
2 大港 板南 4 13.2
3 蘇1 2
4 蘇20 1
5 蘇4 12
6 蘇49 5
7 顧辛莊 4
67.1
8
華北
文23 4.5 18.5
9 西南 相國寺 23 119.1
10 新疆 呼圖壁 45 98.6
11 榆林 榆林儲氣庫 60 180
12 大慶 大慶庫群(3個庫)10
13 吉林 吉林庫群(2個庫)10
65
14 遼河 齊13 2.5 7.5
15 江蘇 金壇一期鹽穴 2.41 10
16 江蘇 金壇二期鹽穴 1.5 15.4
17 中原 文96 2.95 10
18 勝利 永21 1.43 5
19 中原 文23一期 17 50
20 江漢 黃場鹽穴 2.5 13
21 江蘇 淮安鹽穴 11.9 13
22 云南 安寧鹽穴 9.9 10
23 湖北 云應(yīng)鹽穴 5.8 17
24 河南 平頂山鹽穴 12.1 15
合計 257 811
國家發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)天然氣發(fā)展“十二五”規(guī)劃的通知
不分頁顯示 總共2頁
[1] 2
上一頁