小sao货揉揉你的奶真大电影,久久精品国产亚洲av人妖,日本欧美中文字幕人在线,国产乱女乱子视频在线播放

法律圖書館>>法治動態(tài)>>統(tǒng)計資料>>2007年稅收收入統(tǒng)計

 




2007年稅收收入統(tǒng)計

http://m.cehavas.com  2008-1-17


2007年稅收收入統(tǒng)計
 
                                    單位:萬元
項目
2006年
2007年1季度
2007年上半年

 2007年前3季度

 2007年

一、稅收收入合計 376362743 112841075 249473108  371611131  494492879
    其中:國稅 261879728 75824897 173469932  259583580  344225556
                地稅 114483015  37016178 76003176  112027551 150267323
    1.國內(nèi)增值稅 128946033 37896286 77789899  116036384 156099101
    2.消費稅 18856694 5930825 11368421  16877357  22068190
    3.海關(guān)代征進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅和消費稅 49671062 14188856 29322285 45464360  61532824
    4.營業(yè)稅 51288897 16424589 32173171 48881263 65829725
    5.企業(yè)所得稅 55458781 15190997 46179856  61913856  77237349
    6.外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅 15348161 4117836 10584734  15346574 19512010
    7.個人所得稅 24523244 9051562 16778314  24138021  31849801
    8.資源稅 2072555 642856 1338996  1976225  2612539
    9.城市維護(hù)建設(shè)稅 9402283 2902543 5747085 8584917 11563399
   10.房產(chǎn)稅 5151830 1119133 2873890  4048704 5750500
   11.印花稅 3765864 1841889 7470079  16225124  22617433
   12.城鎮(zhèn)土地使用稅 1768893 460620 1381102  2123604  3854509
   13.土地增值稅 2313205 884955 1914766 2973651 4031454
   14.車船稅 499611 111361 210035 362968 681585
   15.車輛購置稅 6875109 2042611 4289953  6495347  8767890
   16.煙葉稅 413176 32615 47169  157734 474987
   17.其他稅收 7345 1541 3353 5042 9583
二、出口退稅合計 -42848854 -11754993 -26814200 -39985129 -52732868


法治動態(tài)檢索

請輸入要搜索的內(nèi)容:

 
 


云和县| 日韩高清无马| 色噜噜一区二区三区| 午夜综合福利二区| 成人高清无码| 清清草原免费视频97| 成人麻豆精品视频| 91久久国产精品国产精品| 黄色小说在线看| 一区二区三区亚洲不卡视频| 国产福利麻豆91电影在线观看| 免费一级欧美在线观看视频片| 一级久久久| 欧美一区二区婷婷五月天| 色欲a v人妻精品一区二区| 天堂亚洲日韩欧美| 亚洲国产精品无码电影院| 午夜专区| 不卡中文一二三区| 人妻体体内射精一区二区| 天等县| 国产精品久久久久66| 激情久久久久久久| 久草这里只有精品| 国产又粗又长| 人妻不卡| 精品一区二区三区免费视频| 久久久久久一区二区三区| av一区二区丝袜| 丁香七月综合在线视频| 欧美精品| 一品道综合色爱| 久久精品国产网红主播| 葡萄影院| 手机在线观看免费视频你懂的| 超碰一区在线cao| 久久精品全国免费观看国产| 1级啊片| 夜夜大香蕉夜夜| 人妻体内射精一区二区三四| 五月天色播欧美一级|